Metsästysajat 2026–2027
Metsästysvuosi 2026–2027 alkoi 1.8.2026 ja päättyy 31.7.2027. Tältä sivulta löydät kaikkien Suomen riistalajien metsästysajat lajeittain ja alueittain: hirvieläimet, suurpedot, pienpedot, jäniseläimet, hylkeet, vesilinnut, metsäkanalinnut ja muut linnut. Tiedot perustuvat Suomen riistakeskuksen metsästys- ja pyyntiaikoihin, ja ne on tarkistettu 30.9.2026.
Tärkeimmät metsästysajat 2026–2027
- Sorsat: metsästys alkaa 20.8.2026 klo 12.00 ja päättyy useimmilla lajeilla 31.12.2026. Allin, isokoskelon ja tukkakoskelon kausi alkaa 1.9.
- Hanhet: kanadanhanhea saa metsästää pelloilta 10.8.–20.8. ja muuten 20.8.–31.12.2026. Merihanhen ja metsähanhen metsästys on rajattu alueittain.
- Metsäkanalinnut: metson, teeren ja pyyn metsästys alkaa 10.9.2026, ja kauden pituus vaihtelee alueittain. Varsinais-Suomessa metsoa ja teertä ei metsästetä, eikä Kymenlaaksossa pyytä. Riekon ja kiirunan kausi on Enontekiöllä, Inarissa ja Utsjoella 10.9.2026–31.3.2027.
- Hirvi: Riistakeskuksen pyyntiluvalla. Lapissa, Kuusamossa ja Taivalkoskella kausi on 1.9.–20.9. ja 3.10.2026–15.1.2027. Muualla pellolta vahtimalla saa metsästää 1.9. alkaen, ja varsinainen kausi on 10.10.2026–15.1.2027, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 3.10. alkaen.
- Valkohäntäpeura: 26.9.2026–15.2.2027 pyyntiluvalla. Vahtimalla metsästys alkaa useimmissa maakunnissa jo 1.9.
- Metsäkauris: 1.9.2026–15.2.2027. Ajavan koiran käyttö on sallittua 26.9. alkaen. Uroksia saa metsästää myös 16.5.–15.6.2027.
- Metsäjänis ja rusakko: 1.9.2026–28.2.2027.
- Karhu: 20.8.–31.10.2026 kiintiön tai poikkeusluvan nojalla.
- Ympäri vuoden: supikoira, minkki ja piisami, jotka ovat haitallisia vieraslajeja, sekä villisika. Villisikanaarasta, jolla on saman vuoden porsaat, ei saa tappaa 1.3.–31.7.
Hyvä tietää ennen metsälle lähtöä
- Sorsien, hanhien ja lehtokurpan metsästyskausi alkaa 20.8. vasta klo 12.00.
- Vesilintujen hämärämetsästyksessä ampumisen saa aloittaa tuntia ennen auringon nousua, ja se on lopetettava tunti auringon laskun jälkeen.
- Monista lajeista on tehtävä lakisääteinen saalisilmoitus. Ilmoitusvelvollisuus on merkitty taulukoihin.
- Hirvieläinten metsästys vaatii Riistakeskuksen pyyntiluvan, ja suurpetoja metsästetään kiintiön tai poikkeusluvan nojalla.
- Metsästysajan lisäksi tarvitset voimassa olevan metsästyskortin ja metsästysoikeuden alueelle, jolla metsästät.
Hirvieläimet: metsästysajat
| Laji | Metsästysaika | Alue | Huomioita |
|---|---|---|---|
| Hirvi | 1.9.–20.9.2026 | Lappi, Kuusamo, Taivalkoski | Riistakeskuksen myöntämällä pyyntiluvalla (MetsL 26 §). |
| Hirvi | 1.9.–2.10.2026 | Kainuu, Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Hailuoto, Ii, Kalajoki, Kempele, Kärsämäki, Liminka, Lumijoki, Merijärvi, Muhos, Nivala, Oulainen, Oulu, Pudasjärvi, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Raahe, Reisjärvi, Sievi, Siikajoki, Siikalatva, Tyrnävä, Utajärvi, Vaala, Ylivieska | Pellolta vahtimalla. Riistakeskuksen myöntämällä pyyntiluvalla (MetsL 26 §). |
| Hirvi | 1.9.–9.10.2026 | Etelä-Karjala, Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Savo, Kanta-Häme, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Kymenlaakso, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Päijät-Häme, Satakunta, Uusimaa, Varsinais-Suomi | Pellolta vahtimalla. Riistakeskuksen myöntämällä pyyntiluvalla (MetsL 26 §). |
| Hirvi | 3.10.2026–15.1.2027 | Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu | Riistakeskuksen myöntämällä pyyntiluvalla (MetsL 26 §). Poronhoitoalueella koiran käyttäminen hirven metsästykseen on kielletty 1.1.–15.1. Ei koske koiran käyttämistä haavoittuneen eläimen jäljittämiseen. |
| Hirvi | 10.10.2026–15.1.2027 | Etelä-Karjala, Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Savo, Kanta-Häme, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Kymenlaakso, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Päijät-Häme, Satakunta, Uusimaa, Varsinais-Suomi | Riistakeskuksen myöntämällä pyyntiluvalla (MetsL 26 §). |
| Valkohäntäpeura | 1.9.–25.9.2026 | Etelä-Karjala, Etelä-Pohjanmaa, Kainuu, Etelä-Savo, Keski-Suomi, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Keski-Pohjanmaa, Päijät-Häme, Satakunta, Uusimaa, Varsinais-Suomi | Vahtimalla. Riistakeskuksen myöntämällä pyyntiluvalla (MetsL 26 §). |
| Valkohäntäpeura | 26.9.2026–15.2.2027 | Koko maassa | Riistakeskuksen myöntämällä pyyntiluvalla (MetsL 26 §). |
| Metsäkauris | 1.9.2026–15.2.2027 | Koko maassa | Ajavan koiran käyttö on sallittua 26.9.2026 alkaen. Lakisääteinen saalisilmoitus. |
| Metsäkauris | 16.5.–15.6.2027 | Koko maassa | Uros. Lakisääteinen saalisilmoitus. |
| Kuusipeura | 1.9.–25.9.2026 | Koko maassa | Vahtimalla. Riistakeskuksen myöntämällä pyyntiluvalla (MetsL 26 §). Ei Lapin maakunnassa. |
| Kuusipeura | 26.9.2026–31.1.2027 | Koko maassa | Riistakeskuksen myöntämällä pyyntiluvalla (MetsL 26 §). |
| Metsäpeura | 26.9.2026–31.1.2027 | Koko maassa | Riistakeskuksen myöntämällä pyyntiluvalla (MetsL 26 §). |
Suurpedot: metsästysajat
| Laji | Metsästysaika | Alue | Huomioita |
|---|---|---|---|
| Karhu | 20.8.–31.10.2026 | Poronhoitoalueella | Metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetun valtioneuvoston asetuksen (452/2013) 8 §:n mukaisen kiintiön nojalla, lukuun ottamatta vuotta nuorempaa pentua sekä naarasta, jota tällainen pentu seuraa. |
| Karhu | 20.8.–31.10.2026 | Muualla maassa | Suomen riistakeskuksen myöntämällä MetsL 41 a §:n 3 momentissa tarkoitetulla poikkeusluvalla, lukuun ottamatta vuotta nuorempaa pentua sekä naarasta, jota tällainen pentu seuraa. |
| Karhu | Poikkeusluvalla | Koko maassa | Suomen riistakeskuksen myöntämällä MetsL 41 a §:n 1 momentissa tarkoitetulla poikkeusluvalla. Ajat ilmenevät poikkeuslupapäätöksistä. |
| Susi | 1.12.2026–10.2.2027 | Kiintiöalueilla | |
| Susi | Poikkeusluvalla | Koko maassa | MetsL 41 a §:n 1 momentissa tarkoitettu poikkeuslupa voidaan myöntää: suden pyydystämiseksi tai tappamiseksi. Ajat ilmenevät poikkeuslupapäätöksistä. |
| Ilves | 1.10.2026–28.2.2027 | Poronhoitoalueella | Suomen riistakeskuksen myöntämällä MetsL 41 a §:n 3 momentissa tarkoitetulla poikkeusluvalla (lukuun ottamatta naarasta, jota vuotta nuorempi pentu seuraa). |
| Ilves | 1.12.2026–28.2.2027 | Muualla maassa | Suomen riistakeskuksen myöntämällä MetsL 41 a §:n 3 momentissa tarkoitetulla poikkeusluvalla (lukuun ottamatta naarasta, jota vuotta nuorempi pentu seuraa). |
| Ilves | Poikkeusluvalla | Koko maassa | Suomen riistakeskuksen myöntämällä MetsL 41 §:ssä tarkoitetulla poikkeusluvalla. Ajat ilmenevät poikkeuslupapäätöksistä. |
| Ahma | Rauhoitettu | Koko maassa | Suomen riistakeskuksen myöntämällä MetsL 41 a §:n poikkeusluvalla. |
Pienpedot ja vieraslajit: metsästysajat
| Laji | Metsästysaika | Alue | Huomioita |
|---|---|---|---|
| Kettu | 1.8.2026–30.4.2027 | Lappi | |
| Kettu | 1.8.2026–14.4.2027 | Etelä-Karjala, Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Savo, Kainuu, Kanta-Häme, Keski-Pohjanmaa, Kymenlaakso, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjois-Savo, Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Päijät-Häme, Pohjois-Karjala, Satakunta, Varsinais-Suomi, Uusimaa | |
| Supikoira | 1.8.2026–31.7.2027 | Koko maassa | Haitallinen vieraslaji. |
| Mäyrä | 1.8.2026–31.3.2027 | Koko maassa | |
| Näätä | 1.8.2026–31.3.2027 | Koko maassa | |
| Minkki | 1.8.2026–31.7.2027 | Koko maassa | Haitallinen vieraslaji. |
| Hilleri | 1.8.2026–31.7.2027 | Koko maassa | Lakisääteinen saalisilmoitus. Naarasta, jolla on pentue ei saa tappaa 1.5.–31.7. |
| Kärppä | 1.8.2026–31.3.2027 | Koko maassa | |
| Saukko | Poikkeusluvalla | Koko maassa | MetsL 41 a §:n 3 momentissa tarkoitettu poikkeuslupa voidaan myöntää: saukon pyydystämiseksi tai tappamiseksi. Ajat ilmenevät poikkeuslupapäätöksistä. |
| Saukko | Poikkeusluvalla | Koko maassa | Suomen riistakeskuksen myöntämällä MetsL 41 §:ssä tarkoitetulla poikkeusluvalla. Ajat ilmenevät poikkeuslupapäätöksistä. |
| Tarhattu naali eli sinikettu | 1.8.2026–31.7.2027 | Koko maassa | Naarasta, jolla on pentue ei saa tappaa 1.5.–31.7. |
Jäniseläimet ja jyrsijät: metsästysajat
| Laji | Metsästysaika | Alue | Huomioita |
|---|---|---|---|
| Metsäjänis | 1.9.2026–28.2.2027 | Koko maassa | |
| Rusakko | 1.9.2026–28.2.2027 | Koko maassa | |
| Villikani | 1.9.2026–31.3.2027 | Koko maassa | |
| Orava | 1.11.2026–28.2.2027 | Koko maassa | |
| Euroopanmajava | 20.8.2026–30.4.2027 | Koko maassa | Suomen riistakeskuksen myöntämällä MetsL 10 §:n mukaisella pyyntiluvalla. |
| Euroopanmajava | Poikkeusluvalla | Koko maassa | Suomen riistakeskuksen myöntämällä MetsL 41 §:ssä tarkoitetulla poikkeusluvalla. Ajat ilmenevät poikkeuslupapäätöksistä. |
| Kanadanmajava | 20.8.2026–30.4.2027 | Koko maassa | |
| Piisami | 1.8.2026–31.7.2027 | Koko maassa | Haitallinen vieraslaji. |
Hylkeet: metsästysajat
| Laji | Metsästysaika | Alue | Huomioita |
|---|---|---|---|
| Halli | 16.4.–31.12.2026 | MetsL 10 §:n nojalla annetun alueellisen kiintiön puitteissa. | |
| Halli | 16.4.–31.12.2027 | MetsL 10 §:n nojalla annetun alueellisen kiintiön puitteissa. | |
| Halli | Poikkeusluvalla | Koko maassa | Suomen riistakeskuksen myöntämällä MetsL 41 §:ssä tarkoitetulla poikkeusluvalla. Ajat ilmenevät poikkeuslupapäätöksistä. |
| Itämerennorppa | 16.4.–31.12.2026 | MetsL 10 §:n nojalla annetun alueellisen kiintiön puitteissa | |
| Itämerennorppa | Poikkeusluvalla | Koko maassa | Suomen riistakeskuksen myöntämällä MetsL 41 §:ssä tarkoitetulla poikkeusluvalla. Ajat ilmenevät poikkeuslupapäätöksistä. |
Muut nisäkkäät: metsästysajat
| Laji | Metsästysaika | Alue | Huomioita |
|---|---|---|---|
| Villisika | 1.8.2026–31.7.2027 | Koko maassa | Lakisääteinen saalisilmoitus. Naarasta, jolla on saman vuoden porsaat ei saa tappaa 1.3.–31.7. |
| Mufloni | 1.9.2026–31.1.2027 | Koko maassa |
Sorsat ja hanhet: metsästysajat
| Laji | Metsästysaika | Alue | Huomioita |
|---|---|---|---|
| Sini- eli heinäsorsa | 20.8.–31.12.2026 | Koko maassa | Kausi alkaa klo 12.00. |
| Tavi | 20.8.–31.12.2026 | Koko maassa | Kausi alkaa klo 12.00. |
| Haapana | 20.8.–31.12.2026 | Koko maassa | Lakisääteinen saalisilmoitus. Kausi alkaa klo 12.00. |
| Heinätavi | 20.8.–31.12.2026 | Koko maassa | Lakisääteinen saalisilmoitus. Kausi alkaa klo 12.00. |
| Jouhisorsa | 20.8.–31.12.2026 | Koko maassa | Lakisääteinen saalisilmoitus. Kausi alkaa klo 12.00. |
| Lapasorsa | 20.8.–31.12.2026 | Koko maassa | Lakisääteinen saalisilmoitus. Kausi alkaa klo 12.00. |
| Tukkasotka | 20.8.–31.12.2026 | Koko maassa | Kausi alkaa klo 12.00. Lakisääteinen saalisilmoitus. |
| Punasotka | Rauhoitettu | Koko maassa | |
| Alli | 1.9.–31.12.2026 | Vain merialueilla | Metsästäjäkohtainen kiintiö: 5 allia / vrk. Lakisääteinen saalisilmoitus. |
| Haahka | 1.6.–15.6.2027 | Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteenä olevaan karttaan merkityllä alueella | Uroshaahka. |
| Telkkä | 20.8.–31.12.2026 | Koko maassa | Kausi alkaa klo 12.00. |
| Isokoskelo | 1.9.–31.12.2026 | Koko maassa | Lakisääteinen saalisilmoitus. |
| Tukkakoskelo | 1.9.–31.12.2026 | Koko maassa | Lakisääteinen saalisilmoitus. |
| Kanadanhanhi | 10.8.–20.8.2026 | Koko maassa | Pelloilta. |
| Kanadanhanhi | 20.8.–31.12.2026 | Koko maassa | Kausi alkaa klo 12.00. |
| Merihanhi | 10.8.–20.8.2026 | Asetuksen liitteenä olevaan karttaan merkityllä alueella | Pelloilta. Metsästys sallittu vain maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteenä olevaan karttaan erikseen merkityllä alueella. Lakisääteinen saalisilmoitus. Kahden merihanhen metsästäjäkohtainen vuorokausikiintiö. Jyväruokinnan (ravintohoukutin) käyttö on kielletty peltometsästyksessä 10.8.–20.8. klo 12. Kielto koskee myös tukikelpoisia riistalaitumia ja pienialaisia riistapeltojen kaltaisia peltoja, joita ei saa hyödyntää metsästyksessä. |
| Merihanhi | 20.8.–31.12.2026 | Asetuksen liitteenä olevaan karttaan merkityllä alueella | Metsästys sallittu vain maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteenä olevaan karttaan erikseen merkityllä alueella. Lakisääteinen saalisilmoitus. Kahden merihanhen metsästäjäkohtainen vuorokausikiintiö. Kausi alkaa klo 12.00. |
| Metsähanhi | 20.8.–27.8.2026 | Kainuu, Ilomantsi, Juuka, Nurmes, Rautavaara, Sonkajärvi, Lieksa | Metsästysalueeseen kuuluu lisäksi: Lappi lukuun ottamatta Enontekiön, Inarin ja Utsjoen sekä valtatien E8 merenpuoleisia alueita Tornion, Keminmaan, Kemin ja Simon kunnissa. Pohjois-Pohjanmaan maakunta lukuun ottamatta Hailuodon kuntaa sekä valtatie E8 merenpuoleisia alueita Iin, Kalajoen, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Oulun, Pyhäjoen, Raahen ja Siikajoen kunnissa. Metsästys on kuitenkin sallittua valtatie E8 ja seututie 813 välisellä alueella. Kausi alkaa klo 12.00. Yhden (1) metsähanhen kausikiintiö. Jyväruokinnan (ravintohoukutin) käyttö ja pelloilta metsästys on kielletty. Saalisilmoitusvelvollisuus. |
| Metsähanhi | 1.10.–30.11.2026 | Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Enonkoski, Puumala, Savonlinna, Sulkava, Ilomantsi, Joensuu, Kitee, Kontiolahti, Liperi, Rääkkylä, Tohmajärvi, Iitti, Orimattila, Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Porvoo, Pukkila, Hirvensalmi, Juva, Mikkeli, Mäntyharju, Heinävesi, Joroinen, Varkaus, Rantasalmi | Saalisilmoitusvelvollisuus. |
| Valkoposkihanhi | Rauhoitettu | Koko maassa | Yleispoikkeus rauhoitukseen: vähintään viiden yksilön parvessa esiintyvien valkoposkihanhien ympärivuotinen suojametsästys pelloilta, joilla sato on korjaamatta. |
Metsäkanalinnut: metsästysajat
| Laji | Metsästysaika | Alue | Huomioita |
|---|---|---|---|
| Metso | 10.9.–10.12.2026 | Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Puolanka, Suomussalmi, Inari, Kittilä, Kolari, Muonio, Sodankylä, Kuusamo, Pudasjärvi, Taivalkoski | |
| Metso | 10.9.–10.11.2026 | Etelä-Karjala, Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme, Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Kymenlaakso, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Päijät-Häme, Satakunta, Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo, Enontekiö, Kemi, Kemijärvi, Keminmaa, Pelkosenniemi, Pello, Posio, Ranua, Rovaniemi, Salla, Savukoski, Simo, Tervola, Tornio, Utsjoki, Ylitornio, Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Hailuoto, Ii, Kalajoki, Kempele, Kärsämäki, Liminka, Lumijoki, Merijärvi, Muhos, Nivala, Oulainen, Oulu, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Raahe, Reisjärvi, Sievi, Siikajoki, Siikalatva, Tyrnävä, Utajärvi, Vaala, Ylivieska | |
| Metso | 10.9.–30.9.2026 | Uusimaa | |
| Metso | 10.1.–31.1.2027 | Puolanka, Suomussalmi, Inari, Kittilä, Kolari, Muonio, Sodankylä, Heinävesi, Ilomantsi, Joensuu, Kitee, Kontiolahti, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi, Rääkkylä, Tohmajärvi, Kuusamo, Pudasjärvi, Taivalkoski | Uros. |
| Metso | Ei metsästystä | Varsinais-Suomi | |
| Teeri | 10.9.–10.12.2026 | Inari, Kittilä, Kolari, Muonio, Pello, Sodankylä, Ylitornio | |
| Teeri | 10.9.–10.11.2026 | Etelä-Karjala, Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Savo, Kainuu, Kanta-Häme, Keski-Pohjanmaa, Kymenlaakso, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Päijät-Häme, Satakunta, Enontekiö, Kemi, Kemijärvi, Keminmaa, Pelkosenniemi, Posio, Ranua, Rovaniemi, Salla, Savukoski, Simo, Tervola, Tornio, Utsjoki | |
| Teeri | 10.9.–10.10.2026 | Keski-Suomi, Uusimaa | |
| Teeri | Ei metsästystä | Varsinais-Suomi | |
| Pyy | 10.9.–10.11.2026 | Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Savo, Kainuu, Kanta-Häme, Keski-Pohjanmaa, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Päijät-Häme, Satakunta, Kemi, Keminmaa, Pello, Ranua, Rovaniemi, Simo, Tervola, Tornio, Ylitornio | |
| Pyy | 10.9.–10.10.2026 | Etelä-Karjala, Keski-Suomi, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Enontekiö, Inari, Kemijärvi, Kittilä, Kolari, Muonio, Pelkosenniemi, Posio, Salla, Savukoski, Sodankylä, Utsjoki | |
| Pyy | Ei metsästystä | Kymenlaakso | |
| Riekko | 10.9.2026–31.3.2027 | Enontekiö, Inari, Utsjoki | |
| Kiiruna | 10.9.2026–31.3.2027 | Enontekiö, Inari, Utsjoki |
Muut linnut: metsästysajat
| Laji | Metsästysaika | Alue | Huomioita |
|---|---|---|---|
| Fasaani | 1.9.2026–28.2.2027 | Koko maassa | |
| Peltopyy | 1.9.–31.12.2026 | Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa | |
| Peltopyy | Pyyntiluvalla | Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Kainuu, Kanta-Häme, Keski-Suomi, Kymenlaakso, Lappi, Pirkanmaa, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Päijät-Häme, Satakunta, Uusimaa, Varsinais-Suomi | Riistakeskuksen myöntämällä pyyntiluvalla (MetsL 10 §). Ajat ilmenevät pyyntiluvasta. |
| Lehtokurppa | 20.8.–31.12.2026 | Koko maassa | Kausi alkaa klo 12.00. |
| Sepelkyyhky | 10.8.–31.10.2026 | Koko maassa | |
| Nokikana | Rauhoitettu | Koko maassa | |
| Merimetso | Rauhoitettu | Koko maassa | Yleispoikkeus rauhoitukseen: suojametsästys on sallittua aikavälillä 1.8.–28.2. enintään 300 metrin etäisyydellä kalastuslain 4 §:n 15 ja 16 kohdassa tarkoitetuista pyydyksistä, joita ovat kaikki seisovat ja kiinteät pyydykset, kuten verkot, katiskat ja rysät. |
| Rauhoittamattomat linnut | Lajikohtaisesti | Huomioi lajikohtaiset rauhoitusajat | Korppi, varis, naakka, harakka, räkättirastas, kesykyyhky, merilokki ja harmaalokki. Lajikohtaiset rauhoitusajat ovat Riistakeskuksen lajiesittelyissä. |
Harjoittele lajintuntemusta
Metsästysaikojen lisäksi metsästäjän on tunnettava lajit. Riistavisassa tunnistat 57 riistaeläintä kuvista ja voit tehdä metsästäjätutkintoa vastaavan koeharjoituksen.
Metsästysajat voivat muuttua kesken kauden esimerkiksi ministeriön asetuksilla tai kiintiöiden täyttyessä. Tarkista ajantasainen tilanne aina Suomen riistakeskuksen sivuilta ennen metsästystä.
